| Cổ phiếu | Giá mua | Giá hiện tại | % Lời lỗ | Số phiên | Mẫu hình | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | 7.20 | 7.70 | +6.94% | 15 | BearishEngulfing | Chờ bán |
| BIC | - | 11 | - | 0 | BullishEngulfing | CHỜ MUA |
| BTP | - | 14.3 | - | 0 | BullishHarami | CHỜ MUA |
| CTS | - | 7.1 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| DCS | - | 3.2 | - | 0 | TweezerBottom | CHỜ MUA |
| EIB | - | 14.8 | - | 0 | SouthernDoji | CHỜ MUA |
| FLC | - | 7.4 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| FPT | - | 43 | - | 0 | SouthernDoji | CHỜ MUA |
| HAP | - | 5.9 | - | 0 | SouthernDoji | CHỜ MUA |
| HBC | - | 16.5 | - | 0 | BullishHarami | CHỜ MUA |
| HDO | - | 5.5 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| HLA | - | 6.7 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| HPG | - | 29.7 | - | 0 | InvertedHammer | CHỜ MUA |
| HSG | - | 41.9 | - | 0 | InvertedHammer | CHỜ MUA |
| ICG | - | 5.6 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| IDJ | - | 3.2 | - | 0 | SouthernDoji | CHỜ MUA |
| IJC | - | 8.5 | - | 0 | BullishHarami | CHỜ MUA |
| KSD | - | 1.6 | - | 0 | BullishBeltHold | CHỜ MUA |
| KSS | - | 6.4 | - | 0 | SouthernDoji | CHỜ MUA |
| LCG | - | 6.4 | - | 0 | SouthernDoji | CHỜ MUA |
| LSS | - | 14.1 | - | 0 | SouthernDoji | CHỜ MUA |
| NTL | - | 14.1 | - | 0 | BullishHarami | CHỜ MUA |
| NVT | - | 4.1 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| ORS | - | 2.5 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| PET | - | 22.6 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| PGC | - | 9.6 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| PPC | - | 22.9 | - | 0 | BullishBeltHold | CHỜ MUA |
| PV2 | - | 3.2 | - | 0 | SouthernDoji | CHỜ MUA |
| PVT | - | 5.5 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| SAM | - | 7.8 | - | 0 | TweezerBottom | CHỜ MUA |
| SBT | - | 14.6 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| TCM | - | 11.9 | - | 0 | BullishBeltHold | CHỜ MUA |
| TDC | - | 8.3 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| TDH | - | 13 | - | 0 | SouthernDoji | CHỜ MUA |
| TTF | - | 5.6 | - | 0 | SouthernDoji | CHỜ MUA |
| VCB | - | 31 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
| VGS | - | 5.5 | - | 0 | Hammer | CHỜ MUA |
| VIS | - | 13.4 | - | 0 | Hammer | CHỜ MUA |
| VSH | - | 13.4 | - | 0 | Hammer | CHỜ MUA |
| WSS | - | 4.4 | - | 0 | BullishMatching | CHỜ MUA |
Giao dịch cho cổ phiếu ITA – Chờ bán

Chứng khoán trực tuyến: Giao dịch hiệu quả cho cổ phiếu ITA
Biểu đồ chứng khoán cổ phiếu ITA

Chứng khoán trực tuyến: biểu đồ cổ phiếu ITA
Chứng khoán trực tuyến bắt đầu mua cổ phiếu ITA
Chứng khoán trực tuyến: Ngày bắt đầu mua cổ phiếu ITA
Nhận định giao dịch hôm nay cho cổ phiếu ITA
Tín hiệu CHỜ BÁN được đưa ra vào ngày 17/06/2013 đến nay đã trải qua 2 phiên giao dịch và giá hiện tại là 7.70 tăng/giảm 0.00. Tính tới thời điểm hiện tại việc bán ra ITA chưa được thực hiện khi chưa nhận được tín hiệu tiêu cực để có thể làm tăng khả năng đảo chiều xu hướng giá.


Tháng Sáu 19th, 2013
chung-khoan-truc-tuyen 












